Учебно-тренировочный процесс в МБУДО СШОР №10 осуществляется на русском языке за счет средств бюджета городского округа город Воронеж по дополнительной образовательной программе спортивной подготовки по виду спорта "спортивная борьба" спортивные дисциплины вольная борьба и греко-римская борьба. По данной программе спортивную подготовку проходят 856 обучающихся. Форма обучения - очная. Обучающихся, являющихся иностранными гражданами в учреждении нет.
Программа рассмотрена на заседании тренерского совета учреждения 28.12.2022 года, протокол №4
Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта "спортивная борьба"
Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 учебный год
Отчет о выполнении плана воспитательной работы в 2023-2024 учебном году
Выписка из реестра лицензий Департамента образования Воронежской области от 27.03.2023г.
Сроки реализации этапов спортивной подготовки и возрастные границы лиц, проходящих спортивную подготовку, количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки
Этапы спортивной подготовки | Срок реализации этапов спортивной подготовки | Возрастные границы лиц, проходящих спортивную подготовку (лет) | Наполняемость (человек) |
Этап начальной | 4 | 7 | 10-20 |
Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 3-4 | 11 | 8-16 |
Этап совершенствования спортивного мастерства | не ограничивается | 14 | 2-4 |
Этап высшего спортивного мастерства | не ограничивается | 16 | 1-2 |
Годовой учебно-тренировочный план |
Виды подготовки и иные мероприятия | Этапы и годы подготовки | ||||||||
Этап начальной подготовки | Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Этап совершенствования спортивного мастерства | Этап высшего спортивного мастерства | ||||||
До года | Свыше года | До трех лет | Свыше трех лет | ||||||
2 г.об. | 3-4 г.об. | 1-2 г.об. | 3 г.об. | ||||||
Недельная нагрузка в часах | |||||||||
4,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 24 | 27 | ||
Максимальная продолжительность одного учебно-тренировочного занятия в часах | |||||||||
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Наполняемость групп (человек) | |||||||||
10 | 8 | 2 | 1 | ||||||
1 | Общая физическая подготовка | 146 | 179 | 234 | 236 | 282 | 283 | 326 | 283 |
2 | Специальная физическая подготовка | 40 | 53 | 71 | 87 | 101 | 143 | 255 | 324 |
3 | Техническая подготовка | 14 | 21 | 33 | 53 | 66 | 120 | 154 | 180 |
4 | Теоретическая подготовка | 12 | 20 | 20 | 33 | 36 | 36 | 72 | 100 |
Тактическая подготовка | 12 | 15 | 24 | 30 | 42 | 60 | 120 | 168 | |
Психологическая подготовка | 3 | 6 | 12 | 30 | 30 | 42 | 120 | 132 | |
5 | Участие в спортивных соревнованиях | - | - | - | 15 | 18 | 30 | 81 | 94 |
6 | Инструкторская и судейская практика | - | - | - | 11 | 15 | 16 | 38 | 29 |
7 | Медицинские, медико-биологические, восстановительные мероприятия | 3 | 12 | 12 | 15 | 24 | 40 | 72 | 84 |
Контрольные мероприятия (тестирование и контроль) | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Общее количество часов в год | 234 | 312 | 416 | 520 | 624 | 780 | 1248 | 1404 |
Программа развития учреждения на 2024-2028 годы
Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на 2024 год
Численность обучающихся по договорам об образовании в разделе ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ